| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 18241.43574144 |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | 1.75289249 |
| % alteração no último dia: | 7.20659959 |
| % alteração na semana passada: | 16.60099831 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -21.34843491 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 121.88809061 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 425056.02 |
| Captação de mercado por oferta total: | 425056.01742885 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.04291537 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | 125.1201 |
| Nome: | FAFO |
| Símbolo: | FAFO |
| Classificação: | 4692 |
| Contagem de pares de mercado: | 21 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 999991102.68 |
| Fornecimento total: | 999991102.68 |
| Fornecimento máximo: | 999991102.68 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Data de início: | 2025-02-13T13:37:20.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
