| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 12812.08925035 |
| Capacidade de mercado: | 219731.44677657 |
| % alteração na última hora: | 0.11014092 |
| % alteração no último dia: | -1.22625151 |
| % alteração na semana passada: | -4.14819131 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -36.21524328 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -44.56890607 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 1178146.37 |
| Captação de mercado por oferta total: | 1068930.8950735 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.05830794 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -38.832 |
| Nome: | Ferro |
| Símbolo: | FER |
| Classificação: | 2585 |
| Contagem de pares de mercado: | 30 |
| Fornecimento Circulante: | 932530341 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 1770062789.94 |
| Fornecimento total: | 4536494465 |
| Fornecimento máximo: | 5000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2022-06-22T15:31:24.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
