| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 40999.78804124 |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | -0.18488366 |
| % alteração no último dia: | -2.68003334 |
| % alteração na semana passada: | -2.94384211 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -32.22304504 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -31.39862685 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 15409535.31 |
| Captação de mercado por oferta total: | 15409535.314056 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.00266068 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -31.8099 |
| Nome: | FOOM |
| Símbolo: | FOOM |
| Classificação: | 4507 |
| Contagem de pares de mercado: | 18 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 175000000000000 |
| Fornecimento total: | 175000000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2023-06-16T08:38:40.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
