| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 290512.30769821 |
| Capacidade de mercado: | 959462.33662215 |
| % alteração na última hora: | -0.86464899 |
| % alteração no último dia: | -7.03384174 |
| % alteração na semana passada: | -16.6696932 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -38.16637295 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -47.23789464 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 1700178.25 |
| Captação de mercado por oferta total: | 1700178.2511314 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.30278657 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -40.4305 |
| Nome: | Fuse |
| Símbolo: | FUSE |
| Classificação: | 1939 |
| Contagem de pares de mercado: | 92 |
| Fornecimento Circulante: | 219882167.45583 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 313012919.48 |
| Fornecimento total: | 389633719.48103 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2021-02-01T00:00:00.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
