| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 63246.26367241 |
| Capacidade de mercado: | 78313.688295543 |
| % alteração na última hora: | 0.00427041 |
| % alteração no último dia: | -0.15307668 |
| % alteração na semana passada: | -0.80008417 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -2.55188632 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 18.96119164 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 78313.69 |
| Captação de mercado por oferta total: | 78313.688295543 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.80760163 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | 8.7742 |
| Nome: | Hedget |
| Símbolo: | HGET |
| Classificação: | 3000 |
| Contagem de pares de mercado: | 21 |
| Fornecimento Circulante: | 1751448 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 0 |
| Fornecimento total: | 1751448 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2020-09-08T00:00:00.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
