| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | Desconhecido |
| % alteração na semana passada: | -15.17722078 |
| Última atualização: | 2024-06-28T01:18:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -31.83107138 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -44.97417125 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 5356.43 |
| Captação de mercado por oferta total: | 5120.7437678602 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -10.117 |
| Nome: | Hold Ignore Fud |
| Símbolo: | H4TOKEN |
| Classificação: | 9425 |
| Contagem de pares de mercado: | 6 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 100000000 |
| Fornecimento total: | 95600000 |
| Fornecimento máximo: | 100000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2024-06-28T01:18:00.000Z |
| Data de início: | 2023-05-29T08:12:37.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
