| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 7593.20765937 |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | -3.63683453 |
| % alteração na semana passada: | -2.17592764 |
| Última atualização: | 2024-03-14T07:28:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | 24.55699435 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -1.60821105 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | Desconhecido |
| Captação de mercado por oferta total: | 55221762.817729 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.00111902 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -19.5892 |
| Nome: | IPOR |
| Símbolo: | IPOR |
| Classificação: | 5403 |
| Contagem de pares de mercado: | 10 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 12287865.408704 |
| Fornecimento total: | 100000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2024-03-14T07:28:00.000Z |
| Data de início: | 2022-12-05T17:39:22.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
