| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 185.83855248 |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | -1.05736731 |
| % alteração no último dia: | -3.8501886 |
| % alteração na semana passada: | 2.12370306 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -44.75019149 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -50.1386605 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 72188.47 |
| Captação de mercado por oferta total: | 72188.465124237 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.00257435 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -51.9043 |
| Nome: | JuliaOS |
| Símbolo: | JOS |
| Classificação: | 5523 |
| Contagem de pares de mercado: | 13 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 1000000000 |
| Fornecimento total: | 1000000000 |
| Fornecimento máximo: | 1000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2025-06-03T07:10:56.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
