| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | 5.0E-8 |
| % alteração no último dia: | 5.0E-8 |
| % alteração na semana passada: | -0.65044709 |
| Última atualização: | 2023-07-04T18:18:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -3.03873048 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -98.51839187 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 4079.55 |
| Captação de mercado por oferta total: | 4079.5541782416 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | Desconhecido |
| Nome: | Larva Blue |
| Símbolo: | LVB |
| Classificação: | 10017 |
| Contagem de pares de mercado: | 1 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 1600000000000000 |
| Fornecimento total: | 1600000000000000 |
| Fornecimento máximo: | 1600000000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2023-07-04T18:18:00.000Z |
| Data de início: | 2023-05-21T08:42:52.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
