| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 1216.20572699 |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | 0.91538052 |
| % alteração no último dia: | 8.99430472 |
| % alteração na semana passada: | 52.5186447 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -7.23421606 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 29.10357356 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 263004.85 |
| Captação de mercado por oferta total: | 263004.84908968 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.00462427 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | 11.2439 |
| Nome: | Tanox |
| Símbolo: | LTX |
| Classificação: | 5275 |
| Contagem de pares de mercado: | 7 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 79999971724.67 |
| Fornecimento total: | 79999971724.674 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Data de início: | 2023-07-07T05:29:05.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
