| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | 18540.259595873 |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | -0.55427821 |
| % alteração na semana passada: | 0.21337892 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -18.00610022 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -40.87911695 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 35367.19 |
| Captação de mercado por oferta total: | 35367.189372175 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -45.6185 |
| Nome: | Lithium |
| Símbolo: | LITH |
| Classificação: | 3389 |
| Contagem de pares de mercado: | 27 |
| Fornecimento Circulante: | 5242220240 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 0 |
| Fornecimento total: | 10000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2021-06-20T00:00:00.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
