| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 40396.88564209 |
| Capacidade de mercado: | 20402.462653794 |
| % alteração na última hora: | 0.999118 |
| % alteração no último dia: | -6.9751725 |
| % alteração na semana passada: | 5.01216776 |
| Última atualização: | 2024-03-14T07:28:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | 114.34724918 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 66.25401896 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 327398.63 |
| Captação de mercado por oferta total: | 327398.62805713 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 1.98000073 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | 12.8937 |
| Nome: | Lithosphere |
| Símbolo: | LITHO |
| Classificação: | 2287 |
| Contagem de pares de mercado: | 5 |
| Fornecimento Circulante: | 62316885 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 1250000 |
| Fornecimento total: | 1000000000 |
| Fornecimento máximo: | 1000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2024-03-14T07:28:00.000Z |
| Data de início: | 2021-12-02T05:13:52.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
