| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | -0.17341127 |
| % alteração na semana passada: | -7.82942481 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -20.0439922 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 21.339983 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 2763260.34 |
| Captação de mercado por oferta total: | 2763260.340708 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -2.8187 |
| Nome: | MOST Global |
| Símbolo: | MOST |
| Classificação: | 7460 |
| Contagem de pares de mercado: | 3 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 2794350.95 |
| Fornecimento total: | 3586913.449502 |
| Fornecimento máximo: | 3586913.449502 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2024-05-15T04:03:06.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
