| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 7985383.7863574 |
| Capacidade de mercado: | 10401500.667584 |
| % alteração na última hora: | 0.42325969 |
| % alteração no último dia: | -6.41356716 |
| % alteração na semana passada: | -7.18875698 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -43.10403608 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -40.29814401 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 10401500.67 |
| Captação de mercado por oferta total: | 10401500.667584 |
| Domínio: | 0.0005 |
| Rotação: | 0.76771459 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -40.0259 |
| Nome: | MyNeighborAlice |
| Símbolo: | ALICE |
| Classificação: | 916 |
| Contagem de pares de mercado: | 279 |
| Fornecimento Circulante: | 100247032.54358 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 0 |
| Fornecimento total: | 100247032.54358 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2021-03-10T00:00:00.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
