| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | Desconhecido |
| % alteração na semana passada: | Desconhecido |
| Última atualização: | 2024-02-20T00:59:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | 124.5724043 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -8.94966755 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 27281290.4 |
| Captação de mercado por oferta total: | 27281.290404273 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | 0.8694 |
| Nome: | Neutroswap |
| Símbolo: | NEUTRO |
| Classificação: | 8610 |
| Contagem de pares de mercado: | 2 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 0 |
| Fornecimento total: | 1000000 |
| Fornecimento máximo: | 1000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2024-02-20T00:59:00.000Z |
| Data de início: | 2023-05-04T05:25:00.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
