| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | 22403.862612754 |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | -3.15676392 |
| % alteração na semana passada: | -12.02477619 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -84.44913664 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -89.68803928 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 37919.29 |
| Captação de mercado por oferta total: | 37919.289000368 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -83.3769 |
| Nome: | NOTAI |
| Símbolo: | NOTAI |
| Classificação: | 3350 |
| Contagem de pares de mercado: | 13 |
| Fornecimento Circulante: | 59083023979 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 9830000000 |
| Fornecimento total: | 100000000000 |
| Fornecimento máximo: | 100000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2024-09-18T12:51:55.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
