| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 5605971.6542899 |
| Capacidade de mercado: | 774520.63893331 |
| % alteração na última hora: | 1.47164417 |
| % alteração no último dia: | -2.91313727 |
| % alteração na semana passada: | 0.75443233 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -19.29648118 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -30.20493457 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 774520.64 |
| Captação de mercado por oferta total: | 774520.63893331 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 7.23798872 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -23.8595 |
| Nome: | Palantir Technologies Tokenized Stock (Ondo) |
| Símbolo: | PLTRon |
| Classificação: | 2042 |
| Contagem de pares de mercado: | 21 |
| Fornecimento Circulante: | 5734.96076855 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 0 |
| Fornecimento total: | 5734.96076855 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Data de início: | 2025-09-03T10:55:39.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
