| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 253461.42797326 |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | -0.79112715 |
| % alteração no último dia: | -3.84578257 |
| % alteração na semana passada: | -3.50893196 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -7.64770667 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 48.97123386 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 16136553.96 |
| Captação de mercado por oferta total: | 16136553.963732 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.01570728 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | 91.6089 |
| Nome: | Peacock |
| Símbolo: | PCOCK |
| Classificação: | 4020 |
| Contagem de pares de mercado: | 3 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 1000000000 |
| Fornecimento total: | 1000000000 |
| Fornecimento máximo: | 1000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2026-01-07T19:38:03.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
