| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | 1.0E-8 |
| % alteração no último dia: | 1.0E-8 |
| % alteração na semana passada: | -3.93454455 |
| Última atualização: | 2023-07-18T18:18:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | 4.09401337 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -31.0207367 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 15967.81 |
| Captação de mercado por oferta total: | 15967.813834176 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | Desconhecido |
| Nome: | PHUB |
| Símbolo: | PHUB |
| Classificação: | 9651 |
| Contagem de pares de mercado: | 1 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 336336336336336 |
| Fornecimento total: | 420420420420420 |
| Fornecimento máximo: | 420420420420420 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2023-07-18T18:18:00.000Z |
| Data de início: | 2023-04-27T07:14:34.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
