| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | Desconhecido |
| % alteração na semana passada: | -2.31002228 |
| Última atualização: | 2025-05-30T19:49:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | 11.61865834 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 12.06721827 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 8573.71 |
| Captação de mercado por oferta total: | 8573.7140318864 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -65.6133 |
| Nome: | PenisGrow |
| Símbolo: | PENIS |
| Classificação: | 8207 |
| Contagem de pares de mercado: | 2 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 69373586 |
| Fornecimento total: | 69373586 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2025-05-30T19:49:00.000Z |
| Data de início: | 2024-03-19T07:48:21.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
