| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | 117996.17546966 |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | Desconhecido |
| % alteração na semana passada: | -5.8816441 |
| Última atualização: | 2025-11-12T22:53:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -26.0559944 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -77.75256349 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 364905.62 |
| Captação de mercado por oferta total: | 364905.62103265 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -97.9347 |
| Nome: | Perion |
| Símbolo: | PERC |
| Classificação: | 3039 |
| Contagem de pares de mercado: | 8 |
| Fornecimento Circulante: | 32199976.995341 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 30707101 |
| Fornecimento total: | 99579097 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2025-11-12T22:53:00.000Z |
| Data de início: | 2022-02-03T23:09:37.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
