| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | -1.68685413 |
| % alteração na semana passada: | 6.3571715 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -9.51951359 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -0.03301236 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 2815.16 |
| Captação de mercado por oferta total: | Desconhecido |
| Domínio: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | 0.4806 |
| Nome: | PolygonFarm Finance |
| Símbolo: | SPADE |
| Classificação: | 6358 |
| Contagem de pares de mercado: | 10 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 0 |
| Fornecimento total: | 0 |
| Fornecimento máximo: | 500000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2021-07-22T00:00:00.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
