| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 28790445.478961 |
| Capacidade de mercado: | 160116782.02507 |
| % alteração na última hora: | 1.08994063 |
| % alteração no último dia: | -11.01263849 |
| % alteração na semana passada: | -59.07239941 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -75.87164068 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 96.41112096 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 816922357.27 |
| Captação de mercado por oferta total: | 816922357.27074 |
| Domínio: | 0.007 |
| Rotação: | 0.17980904 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -46.0873 |
| Nome: | River |
| Símbolo: | RIVER |
| Classificação: | 154 |
| Contagem de pares de mercado: | 166 |
| Fornecimento Circulante: | 19600000 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 19600000 |
| Fornecimento total: | 100000000 |
| Fornecimento máximo: | 100000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2025-09-16T20:02:42.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
