| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | 54198.654513886 |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | Desconhecido |
| % alteração na semana passada: | -47.92453905 |
| Última atualização: | 2025-09-02T15:33:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -70.60601073 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -82.75516952 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 67165.7 |
| Captação de mercado por oferta total: | 65973.919981807 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -86.8516 |
| Nome: | RIZON |
| Símbolo: | ATOLO |
| Classificação: | 3039 |
| Contagem de pares de mercado: | 8 |
| Fornecimento Circulante: | 2301377177.9775 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 0 |
| Fornecimento total: | 2801377177.1575 |
| Fornecimento máximo: | 2851982500 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2025-09-02T15:33:00.000Z |
| Data de início: | 2021-11-30T11:16:53.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
