| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 136.38280156 |
| Capacidade de mercado: | 79002.894370866 |
| % alteração na última hora: | -1.51279893 |
| % alteração no último dia: | -4.67055457 |
| % alteração na semana passada: | -38.36960828 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -54.99334826 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -67.95899038 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 178293468.39 |
| Captação de mercado por oferta total: | 178293468.3876 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.0017263 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -66.5452 |
| Nome: | ROND |
| Símbolo: | ROND |
| Classificação: | 2999 |
| Contagem de pares de mercado: | 31 |
| Fornecimento Circulante: | 443105937 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 443105937 |
| Fornecimento total: | 1000000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2022-10-03T02:07:53.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
