| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 610239.78713539 |
| Capacidade de mercado: | 5937873.9283738 |
| % alteração na última hora: | 2.34963503 |
| % alteração no último dia: | -81.57959134 |
| % alteração na semana passada: | -56.26058102 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | 81.53069145 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -42.12990961 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 5942353.08 |
| Captação de mercado por oferta total: | 5937873.9283738 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.10277076 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | 39.4144 |
| Nome: | Rifampicin |
| Símbolo: | RIF |
| Classificação: | 1153 |
| Contagem de pares de mercado: | 65 |
| Fornecimento Circulante: | 999246232.85728 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 999655338.05 |
| Fornecimento total: | 999246232.85728 |
| Fornecimento máximo: | 1000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2024-11-20T04:16:52.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
