| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | 224842.43419593 |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | Desconhecido |
| % alteração na semana passada: | 73.83161777 |
| Última atualização: | 2025-08-04T14:59:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | 79.64934873 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 29.95064318 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 431110.43 |
| Captação de mercado por oferta total: | 431110.42966684 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | 39.7762 |
| Nome: | Ruff |
| Símbolo: | RUFF |
| Classificação: | 2601 |
| Contagem de pares de mercado: | 11 |
| Fornecimento Circulante: | 980500000 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 0 |
| Fornecimento total: | 1880000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2025-08-04T14:59:00.000Z |
| Data de início: | 2018-01-28T00:00:00.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
