| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 99.14677488 |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | -0.56026222 |
| % alteração no último dia: | -3.49957303 |
| % alteração na semana passada: | 12.29885471 |
| Última atualização: | 2022-01-18T16:33:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -93.08727003 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -97.08771034 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 21333.44 |
| Captação de mercado por oferta total: | 14933.405344218 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.00776815 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -11.3307 |
| Nome: | SuperBNB.Finance |
| Símbolo: | SPB |
| Classificação: | 7862 |
| Contagem de pares de mercado: | 1 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 59827388497 |
| Fornecimento total: | 70000000000 |
| Fornecimento máximo: | 100000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2022-01-18T16:33:00.000Z |
| Data de início: | 2021-12-08T03:07:31.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
