| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 202606482.2126 |
| Capacidade de mercado: | 7283165368.0287 |
| % alteração na última hora: | 0.31728248 |
| % alteração no último dia: | -2.67634815 |
| % alteração na semana passada: | -10.46236317 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | 27.54806295 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | 16.95686229 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 27038685959.43 |
| Captação de mercado por oferta total: | 26942297557.854 |
| Domínio: | 0.319 |
| Rotação: | 0.02781847 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | 16.1846 |
| Nome: | Hyperliquid |
| Símbolo: | HYPE |
| Classificação: | 13 |
| Contagem de pares de mercado: | 239 |
| Fornecimento Circulante: | 259036718.216 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 333931719 |
| Fornecimento total: | 958243289.54847 |
| Fornecimento máximo: | 961671487.86 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2024-07-15T10:14:50.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
