| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 1151063.4609104 |
| Capacidade de mercado: | 116644.11520008 |
| % alteração na última hora: | 0.91980952 |
| % alteração no último dia: | -1.16111979 |
| % alteração na semana passada: | -1.88939583 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -26.56130761 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -24.38413823 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 1396025161260.7 |
| Captação de mercado por oferta total: | 116644.11520008 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 9.86816533 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -24.9436 |
| Nome: | teleBTC |
| Símbolo: | TELEBTC |
| Classificação: | 8762 |
| Contagem de pares de mercado: | 9 |
| Fornecimento Circulante: | 1.75464346 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 0 |
| Fornecimento total: | 1.75464346 |
| Fornecimento máximo: | 21000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2024-01-09T07:40:01.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
