| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 16824.54176553 |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | 0.69757333 |
| % alteração no último dia: | -6.32508237 |
| % alteração na semana passada: | -42.93838438 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | 23.64547604 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -76.29487694 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 97161.43 |
| Captação de mercado por oferta total: | 97161.4299334 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.17316071 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -61.5914 |
| Nome: | TENGE TENGE |
| Símbolo: | TENGE |
| Classificação: | 4710 |
| Contagem de pares de mercado: | 3 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 1000000000 |
| Fornecimento total: | 1000000000 |
| Fornecimento máximo: | 1000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2025-09-23T13:43:30.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
