| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 75027.57866234 |
| Capacidade de mercado: | 417217.88143165 |
| % alteração na última hora: | 0.01684125 |
| % alteração no último dia: | -2.38817515 |
| % alteração na semana passada: | -14.51993734 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -55.63221546 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -42.54853558 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 3406463.64 |
| Captação de mercado por oferta total: | 3406463.6386228 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.17982829 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -63.3836 |
| Nome: | Tevaera |
| Símbolo: | TEVA |
| Classificação: | 2331 |
| Contagem de pares de mercado: | 18 |
| Fornecimento Circulante: | 489913207 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 340784880 |
| Fornecimento total: | 4000000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Data de início: | 2025-02-10T16:43:33.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
