| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 61772.54230632 |
| Capacidade de mercado: | 43405627.536631 |
| % alteração na última hora: | -0.53608568 |
| % alteração no último dia: | -1.76606535 |
| % alteração na semana passada: | -0.09445205 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -27.329987 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -26.84057356 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 82516833.5 |
| Captação de mercado por oferta total: | 82516833.498933 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.00142315 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -26.1958 |
| Nome: | Tornado Cash |
| Símbolo: | TORN |
| Classificação: | 408 |
| Contagem de pares de mercado: | 106 |
| Fornecimento Circulante: | 5260213.4310959 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 0 |
| Fornecimento total: | 9999997.246815 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:04:00.000Z |
| Data de início: | 2020-12-18T00:00:00.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
