| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | Desconhecido |
| Capacidade de mercado: | Desconhecido |
| % alteração na última hora: | Desconhecido |
| % alteração no último dia: | -6.9354131 |
| % alteração na semana passada: | -1.06623538 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -39.88615147 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -34.27399106 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 3110.02 |
| Captação de mercado por oferta total: | 3110.0178726935 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | Desconhecido |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -35.6203 |
| Nome: | unstable two |
| Símbolo: | USD2 |
| Classificação: | 8373 |
| Contagem de pares de mercado: | 2 |
| Fornecimento Circulante: | 0 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 999997865 |
| Fornecimento total: | 999997865 |
| Fornecimento máximo: | 999997865 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2025-09-03T14:47:20.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
