| Moeda: | Desconhecido |
| volume de 24 horas: | 136106.19649812 |
| Capacidade de mercado: | 1926832.6722222 |
| % alteração na última hora: | -2.42700218 |
| % alteração no último dia: | 4.40656201 |
| % alteração na semana passada: | -1.8892499 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| % alteração no mês passado: | -24.25407242 |
| % alteração nos últimos 3 meses: | -58.79944121 |
| Capacidade de mercado totalmente diluída: | 7611495.37 |
| Captação de mercado por oferta total: | 7611343.1413691 |
| Domínio: | Desconhecido |
| Rotação: | 0.07063727 |
| Porcentagem de alteração de preço anual: | -31.047 |
| Nome: | WELF |
| Símbolo: | WELF |
| Classificação: | 1641 |
| Contagem de pares de mercado: | 2 |
| Fornecimento Circulante: | 12657385.823905 |
| Fornecimento circulante auto-relatado: | 10712455.38 |
| Fornecimento total: | 49999000 |
| Fornecimento máximo: | 50000000 |
| Está ativo?: | 1 |
| Última atualização: | 2026-02-19T15:03:00.000Z |
| Data de início: | 2024-12-19T12:59:16.000Z |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información
