Que ilusão sua primeira casa. Você se lembra do dia em que decidiu se tornar independente e comprar ou alugar uma casa? É um momento muito especial que nos faz amadurecer e perceber que, agora, sim, você inicia uma vida adulta cheia de responsabilidades, pagamentos, tarefas... mas também muita liberdade, realização, felicidade e conforto. Y es que tener un hogar propio significa que vas a crear un espacio tuyo, un lugar en el que tú y con quien convivas os vais a sentir a gusto y protegidos en el que vivir tranquilamente y pasar buenos ratos con familia y amigos cuando lleguen los dias de folga.
Existem muitos tipos de casas entre as quais podemos encontrar: apartamentos que fazem parte de uma comunidade de vizinhos, chalés que podem ser independentes ou pertencentes a uma urbanização, casas geminadas, penthouses, com ou sem jardim, com ou sem piscina... muitas opções, mas, afinal, o que distingue algumas casas de outras é a personalidade que as pessoas que a habitam e usufruem lhes conferem.
Quando somos pequenos damos como certo que, no futuro, como adultos, vamos ter nossa própria casa, mas na realidade não paramos para pensar na importância disso e na verdadeira sorte de poder carregar fora esse ato. O fato de ter um teto, algumas paredes e as ferramentas para cobrir nossas necessidades básicas é um privilégio que muitas pessoas não têm. As casas nos isolam das temperaturas mais extremas do inverno e do verão, algo totalmente necessário para viver.
Além de construir casas, as cidades também precisam de outros tipos de edifícios de utilidade pública, como pontes, prefeituras, hospitais, escolas, parques... e grandes empresas que precisam de infraestruturas específicas.
Para realizar todas essas obras, são necessários serviços de construção que vão possibilitar que o que antes estava no papel ou na cabeça se torne realidade.
| Título | Mercado | Ticker | Mais recentes | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LSE | BDEV | 507,80 $ | 500,60 $ | 508,40 $ | +3,00 $ | +0,59 % | 3,63M | Ver estoque |
|
|
LSE | DRV | 22,13 $ | 22,13 $ | 23,50 $ | +0,13 $ | +0,59 % | 15,83K | Ver estoque |
|
|
LSE | CIC | 88,90 $ | 88,90 $ | 88,90 $ | +0,50 $ | +0,57 % | 6,99K | Ver estoque |
|
|
LSE | BWY | 2.746,00 $ | 2.682,00 $ | 2.750,00 $ | +14,00 $ | +0,51 % | 43,48K | Ver estoque |
|
|
LSE | WG | 179,50 $ | 175,40 $ | 180,20 $ | +0,50 $ | +0,28 % | 2,75M | Ver estoque |
|
LSE | RDW | 717,00 $ | 707,50 $ | 718,50 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 1,37M | Ver estoque |
|
|
LSE | HSV | 1.198,00 $ | 1.198,00 $ | 1.199,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
|
LSE | BKGH | 5.240,00 $ | 5.190,00 $ | 5.265,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 92,08K | Ver estoque |
|
|
LSE | RNWH | 1.072,00 $ | 1.056,00 $ | 1.076,56 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 92,52K | Ver estoque |
|
|
LSE | FCRM | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,15 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
|
LSE | ILND | 2,00 $ | 2,00 $ | 2,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
|
LSE | MGNS | 2.535,00 $ | 2.500,00 $ | 2.560,00 $ | -5,00 $ | -0,20 % | 64,75K | Ver estoque |
|
|
LSE | VTYV | 1.299,00 $ | 1.279,00 $ | 1.317,00 $ | -10,00 $ | -0,76 % | 659,46K | Ver estoque |
|
|
LSE | COSG | 82,80 $ | 82,00 $ | 86,80 $ | -0,80 $ | -0,96 % | 730,17K | Ver estoque |
|
|
LSE | BAB | 556,00 $ | 552,50 $ | 564,00 $ | -9,00 $ | -1,59 % | 1,01M | Ver estoque |
|
|
LSE | BALF | 368,40 $ | 366,20 $ | 374,00 $ | -6,60 $ | -1,76 % | 265,36K | Ver estoque |
|
|
LSE | KIBO | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,03 $ | 0,00 $ | -7,14 % | 10,50M | Ver estoque |
|
|
LSE | AUK | 1,50 $ | 1,41 $ | 1,63 $ | -0,18 $ | -10,45 % | 745,05K | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información