Pessoas e empresas costumam gerar bens de capital ao longo de nossas vidas. São aqueles bens que permanecem ao longo do tempo e que podem ser considerados como um investimento. No caso das empresas, entendemos bens de capital como aquelas máquinas necessárias e de alto custo que farão parte da empresa por um longo período de tempo e que, na maioria das vezes, auxiliarão no processo de fabricação ou produção do produto. com o qual seria posteriormente utilizado para comercialização.
Estes bens de capital são geralmente essenciais para poder realizar um trabalho, pois permitem a transformação de matérias-primas, a sua recolha, o transporte de produtos, espaços de armazenamento... investimento, ou seja, a empresa não precisa dele para o seu trabalho diário, mas tem o poder aquisitivo necessário para comprar uma máquina ou uma infraestrutura que produza maior rentabilidade.
A principal característica desses bens de capital é que, devido à sua longa duração nas empresas, apresentam desgastes causados pelo uso. O oxigênio, o uso constante, os danos que pode sofrer, a deterioração do material...
Outro dos problemas que encontramos em bens de capital é que as tecnologias avançam em grande velocidade e isso se aplica a quase todas as áreas. As pessoas em nosso dia a dia podem apreciar como há alguns anos os aparelhos e outros dispositivos tecnológicos tinham uma vida muito longa e se você comprou um novo foi por causa do desgaste mencionado acima. Agora, há um investimento constante em pesquisa e desenvolvimento, então os bens de capital tendem a se tornar obsoletos mais rapidamente à medida que os modelos mais novos oferecem melhores recursos.
| Título | Mercado | Ticker | Mais recentes | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NASDAQ | MIDD | 127,39 $ | 126,36 $ | 128,85 $ | +0,14 $ | +0,11 % | 253,76K | Ver estoque |
|
NASDAQ | CGRN | 0,37 $ | 0,32 $ | 0,41 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | AIMC | 61,98 $ | 61,98 $ | 62,01 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | CLWT | 1,69 $ | 1,67 $ | 1,69 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 2,09K | Ver estoque |
|
NASDAQ | XONE | 26,70 $ | 26,13 $ | 27,14 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | MDVL | 1,80 $ | 1,74 $ | 2,54 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
|
NASDAQ | BGRY | 1,40 $ | 1,40 $ | 1,41 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | NEPH | 2,17 $ | 2,17 $ | 2,22 $ | -0,01 $ | -0,46 % | 3,20K | Ver estoque |
|
NASDAQ | WWD | 183,48 $ | 182,45 $ | 184,67 $ | -1,17 $ | -0,63 % | 125,46K | Ver estoque |
|
NASDAQ | LRCX | 922,69 $ | 910,26 $ | 935,32 $ | -12,94 $ | -1,38 % | 336,50K | Ver estoque |
|
NASDAQ | DAIO | 2,85 $ | 2,82 $ | 2,92 $ | -0,04 $ | -1,38 % | 10,77K | Ver estoque |
|
NASDAQ | ASML | 952,05 $ | 943,68 $ | 963,71 $ | -13,43 $ | -1,39 % | 413,72K | Ver estoque |
|
NASDAQ | KRNT | 14,13 $ | 13,88 $ | 14,31 $ | -0,22 $ | -1,53 % | 42,00K | Ver estoque |
|
NASDAQ | HDSN | 9,04 $ | 8,90 $ | 9,17 $ | -0,15 $ | -1,63 % | 225,42K | Ver estoque |
|
NASDAQ | HURC | 18,00 $ | 18,00 $ | 18,26 $ | -0,37 $ | -2,01 % | 6,21K | Ver estoque |
|
NASDAQ | CECE | 23,92 $ | 23,62 $ | 24,53 $ | -0,61 $ | -2,49 % | 84,87K | Ver estoque |
|
NASDAQ | DXPE | 47,31 $ | 46,48 $ | 48,20 $ | -1,22 $ | -2,51 % | 39,55K | Ver estoque |
|
NASDAQ | AAON | 71,69 $ | 71,19 $ | 73,44 $ | -2,29 $ | -3,09 % | 383,48K | Ver estoque |
|
NASDAQ | ADES | 6,55 $ | 6,21 $ | 6,84 $ | -0,22 $ | -3,25 % | 200,91K | Ver estoque |
|
NASDAQ | FTEK | 1,07 $ | 1,07 $ | 1,16 $ | -0,04 $ | -3,34 % | 54,79K | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información