Que ilusão sua primeira casa. Você se lembra do dia em que decidiu se tornar independente e comprar ou alugar uma casa? É um momento muito especial que nos faz amadurecer e perceber que, agora, sim, você inicia uma vida adulta cheia de responsabilidades, pagamentos, tarefas... mas também muita liberdade, realização, felicidade e conforto. Y es que tener un hogar propio significa que vas a crear un espacio tuyo, un lugar en el que tú y con quien convivas os vais a sentir a gusto y protegidos en el que vivir tranquilamente y pasar buenos ratos con familia y amigos cuando lleguen los dias de folga.
Existem muitos tipos de casas entre as quais podemos encontrar: apartamentos que fazem parte de uma comunidade de vizinhos, chalés que podem ser independentes ou pertencentes a uma urbanização, casas geminadas, penthouses, com ou sem jardim, com ou sem piscina... muitas opções, mas, afinal, o que distingue algumas casas de outras é a personalidade que as pessoas que a habitam e usufruem lhes conferem.
Quando somos pequenos damos como certo que, no futuro, como adultos, vamos ter nossa própria casa, mas na realidade não paramos para pensar na importância disso e na verdadeira sorte de poder carregar fora esse ato. O fato de ter um teto, algumas paredes e as ferramentas para cobrir nossas necessidades básicas é um privilégio que muitas pessoas não têm. As casas nos isolam das temperaturas mais extremas do inverno e do verão, algo totalmente necessário para viver.
Além de construir casas, as cidades também precisam de outros tipos de edifícios de utilidade pública, como pontes, prefeituras, hospitais, escolas, parques... e grandes empresas que precisam de infraestruturas específicas.
Para realizar todas essas obras, são necessários serviços de construção que vão possibilitar que o que antes estava no papel ou na cabeça se torne realidade.
| Título | Mercado | Ticker | Mais recentes | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NASDAQ | ATCX | 12,25 $ | 12,24 $ | 12,25 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | NVEE | 92,86 $ | 92,25 $ | 93,15 $ | -0,09 $ | -0,10 % | 27,61K | Ver estoque |
|
NASDAQ | LSEA | 9,78 $ | 9,68 $ | 9,96 $ | -0,02 $ | -0,20 % | 81,77K | Ver estoque |
|
NASDAQ | LGIH | 97,34 $ | 95,98 $ | 97,96 $ | -0,66 $ | -0,67 % | 108,70K | Ver estoque |
|
NASDAQ | EXPO | 93,56 $ | 93,22 $ | 94,70 $ | -1,02 $ | -1,08 % | 81,57K | Ver estoque |
|
NASDAQ | GLDD | 8,96 $ | 8,91 $ | 9,12 $ | -0,13 $ | -1,43 % | 159,11K | Ver estoque |
|
NASDAQ | DWSN | 1,95 $ | 1,89 $ | 1,95 $ | -0,03 $ | -1,52 % | 6,28K | Ver estoque |
|
NASDAQ | CHCI | 6,07 $ | 6,07 $ | 6,15 $ | -0,10 $ | -1,62 % | 4,21K | Ver estoque |
|
NASDAQ | BWMN | 30,79 $ | 29,92 $ | 32,82 $ | -0,54 $ | -1,72 % | 43,29K | Ver estoque |
|
NASDAQ | BBCP | 7,29 $ | 7,29 $ | 7,45 $ | -0,13 $ | -1,75 % | 25,30K | Ver estoque |
|
NASDAQ | DFH | 26,82 $ | 26,47 $ | 27,44 $ | -0,49 $ | -1,79 % | 204,90K | Ver estoque |
|
NASDAQ | PRIM | 52,89 $ | 52,68 $ | 54,20 $ | -1,00 $ | -1,86 % | 327,03K | Ver estoque |
|
NASDAQ | GRBK | 53,90 $ | 53,32 $ | 55,19 $ | -1,18 $ | -2,14 % | 194,36K | Ver estoque |
|
NASDAQ | LMB | 53,86 $ | 52,91 $ | 55,04 $ | -1,77 $ | -3,18 % | 115,34K | Ver estoque |
|
NASDAQ | MYRG | 147,40 $ | 145,98 $ | 152,40 $ | -6,13 $ | -3,99 % | 59,89K | Ver estoque |
|
NASDAQ | ROAD | 55,09 $ | 54,51 $ | 56,93 $ | -2,29 $ | -3,99 % | 137,21K | Ver estoque |
|
NASDAQ | STRL | 111,57 $ | 110,86 $ | 116,25 $ | -5,89 $ | -5,01 % | 301,33K | Ver estoque |
|
NASDAQ | WHLR | 1,82 $ | 1,68 $ | 1,90 $ | -0,10 $ | -5,21 % | 38,15K | Ver estoque |
|
NASDAQ | IESC | 135,24 $ | 133,57 $ | 147,77 $ | -11,65 $ | -7,93 % | 185,54K | Ver estoque |
|
NASDAQ | ISUN | 0,10 $ | 0,09 $ | 0,15 $ | -0,03 $ | -23,90 % | 1,69M | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información