A energia é algo tão básico na vida do ser humano na sociedade atual que não poderíamos viver sem ela. Vale ressaltar a importância de se referir ao momento atual, pois há alguns séculos, a energia era um luxo que não estava no dia-a-dia de quase ninguém. Cada pessoa tinha sua própria maneira de sobreviver, muitas vezes em condições precárias que hoje seriam as mais subumanas.
A descoberta do fogo foi nossa primeira fonte de energia na pré-história. Com ele aprendemos a nos aquecer, cozinhar e até nos comunicar. Por muitos anos essa foi a única energia que usamos em nosso benefício até descobrirmos o petróleo. Deixamos de usar carvão para movimentar locomotivas com essa substância devido ao seu grande poder energético. Desde que empezamos a utilizar la electricidad, el petróleo o gas en el siglo XX, la sociedad y el mundo pegó un cambio radical para pasar a una civilización moderna en la que la industrialización nos ha llevado a tener los lujos y las comodidades que tenemos hoy em dia.
As empresas de energia têm hoje um papel muito importante relacionado ao futuro. A sociedade está muito preocupada com o meio ambiente, com o nosso planeta e com as consequências que o ser humano está causando nele. A procura de energias menos poluentes, renováveis e sustentáveis são o futuro do nosso planeta se quisermos continuar a usufruí-lo por muitos mais anos.
Aqui você encontra uma lista de empresas de energia listadas na bolsa de valores e nas quais você pode comprar ações levando em consideração os dados que fornecemos para cada uma delas. A energia, seja ela qual for, é vital para a vida de muitas pessoas e para que a civilização continue funcionando como a conhecemos hoje, com sua indústria, sua tecnologia, seus confortos...
| Título | Mercado | Ticker | Mais recentes | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NASDAQ | TELL | 4,18 $ | 3,95 $ | 4,23 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | TGA | 3,72 $ | 3,36 $ | 3,74 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | PVAC | 37,47 $ | 37,17 $ | 38,80 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | PDCE | 73,85 $ | 73,66 $ | 75,56 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | NESR | 2,65 $ | 2,44 $ | 3,18 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | OMP | 23,86 $ | 23,85 $ | 24,82 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | FLMN | 26,99 $ | 26,01 $ | 27,47 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
|
NASDAQ | ZEST | 0,12 $ | 0,11 $ | 0,13 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | RTLR | 15,22 $ | 15,16 $ | 15,70 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | XOG | 68,54 $ | 67,34 $ | 68,73 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | EPSN | 5,30 $ | 5,27 $ | 5,30 $ | -0,01 $ | -0,19 % | 9,88K | Ver estoque |
|
NASDAQ | PAGP | 17,77 $ | 17,51 $ | 17,87 $ | -0,05 $ | -0,25 % | 1,01M | Ver estoque |
|
NASDAQ | GEVO | 0,65 $ | 0,63 $ | 0,67 $ | 0,00 $ | -0,38 % | 1,36M | Ver estoque |
|
NASDAQ | VNOM | 36,31 $ | 35,76 $ | 36,35 $ | -0,24 $ | -0,66 % | 349,06K | Ver estoque |
|
NASDAQ | USEG | 1,06 $ | 1,06 $ | 1,09 $ | -0,01 $ | -0,93 % | 19,91K | Ver estoque |
|
NASDAQ | VTNR | 1,04 $ | 1,01 $ | 1,05 $ | -0,01 $ | -0,95 % | 561,08K | Ver estoque |
|
NASDAQ | APA | 29,12 $ | 28,67 $ | 29,26 $ | -0,32 $ | -1,07 % | 3,34M | Ver estoque |
|
NASDAQ | CLNE | 2,88 $ | 2,82 $ | 3,02 $ | -0,04 $ | -1,37 % | 1,10M | Ver estoque |
|
NASDAQ | DMLP | 31,75 $ | 31,73 $ | 32,40 $ | -0,46 $ | -1,43 % | 25,07K | Ver estoque |
|
NASDAQ | MARPS | 4,16 $ | 4,16 $ | 4,25 $ | -0,07 $ | -1,65 % | 0,59K | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información