O setor de transportes é fundamental em nossa sociedade cada vez mais globalizada e com constante comunicação entre cidades e países. Há alguns anos, as pessoas não se deslocavam rotineiramente, pois a vida era realizada em torno do município em que moravam e as lojas eram abastecidas com produtos próximos à sua localidade, mas hoje podemos encontrar um sistema de transporte altamente desenvolvido de acordo com a alta demanda por pessoas e bens. Isso porque hoje muitas pessoas têm o hobby de viajar para se desconectar e conhecer novas culturas.
Refira-se que nos últimos anos, fruto da pandemia provocada pelo CoVid-19, este setor teve um grande crescimento uma vez que as pessoas que relutavam em comprar online e receber o produto diretamente em casa, viram-se obrigadas a consumir neste caminho. Isso deu origem a uma sociedade sem medo de comprar produtos online e de muitos países e áreas nacionais.
Ao contrário do transporte industrial e de mercadorias, a pandemia causou uma grande paralisação em termos de mobilidade humana. Felizmente, esse declínio ocorreu no momento da crise, mas, uma vez que as coisas voltaram ao normal, as pessoas continuaram a ter a necessidade de viajar para outras cidades ou países, seja por lazer e diversão ou por obrigações de trabalho.
Após esta análise sumária do momento em que o setor dos transportes se encontra, passamos a apresentar a lista de empresas do setor dos transportes que estão cotadas em bolsa e que atualmente ocupam uma posição privilegiada sobre outras empresas dedicadas ao mesmo, que é, sua concorrência. Graças à tendência ascendente dessas empresas, você pode encontrar uma ótima oportunidade de investimento.
| Título | Mercado | Ticker | Mais recentes | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NASDAQ | EXPD | 122,51 $ | 120,91 $ | 122,53 $ | +1,30 $ | +1,07 % | 692,54K | Ver estoque |
|
NASDAQ | RYAAY | 124,59 $ | 122,91 $ | 124,59 $ | +1,24 $ | +1,01 % | 296,08K | Ver estoque |
|
NASDAQ | SKYW | 80,16 $ | 79,15 $ | 84,58 $ | +0,75 $ | +0,94 % | 566,84K | Ver estoque |
|
NASDAQ | HUBG | 43,51 $ | 43,04 $ | 44,25 $ | +0,37 $ | +0,86 % | 152,31K | Ver estoque |
|
NASDAQ | LSTR | 182,87 $ | 181,88 $ | 183,26 $ | +1,21 $ | +0,67 % | 127,66K | Ver estoque |
|
NASDAQ | ESEA | 38,47 $ | 38,27 $ | 41,50 $ | +0,20 $ | +0,52 % | 86,38K | Ver estoque |
|
NASDAQ | QH | 0,53 $ | 0,51 $ | 0,53 $ | +0,00 $ | +0,50 % | 241,44K | Ver estoque |
|
NASDAQ | AAL | 11,57 $ | 11,50 $ | 11,79 $ | +0,04 $ | +0,30 % | 24,59M | Ver estoque |
|
NASDAQ | GLBS | 2,26 $ | 2,20 $ | 2,35 $ | +0,00 $ | +0,16 % | 75,69K | Ver estoque |
|
NASDAQ | MODV | 27,10 $ | 26,45 $ | 27,30 $ | +0,04 $ | +0,15 % | 49,19K | Ver estoque |
|
NASDAQ | ULCC | 5,46 $ | 5,38 $ | 5,58 $ | +0,01 $ | +0,09 % | 544,54K | Ver estoque |
|
NASDAQ | MRTN | 17,89 $ | 17,83 $ | 18,14 $ | +0,01 $ | +0,06 % | 134,58K | Ver estoque |
|
NASDAQ | ARCB | 102,96 $ | 102,42 $ | 108,10 $ | +0,05 $ | +0,05 % | 264,98K | Ver estoque |
|
NASDAQ | AAWW | 102,48 $ | 102,47 $ | 102,50 $ | +0,02 $ | +0,02 % | 1,39M | Ver estoque |
|
NASDAQ | YELL | 1,10 $ | 1,00 $ | 1,52 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | ECHO | 48,24 $ | 48,23 $ | 48,26 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | EGLE | 62,58 $ | 61,39 $ | 62,85 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | GPP | 12,31 $ | 12,16 $ | 12,57 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | TOPS | 12,38 $ | 12,38 $ | 12,79 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NASDAQ | USAK | 31,71 $ | 31,70 $ | 31,72 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información