Pessoas e empresas costumam gerar bens de capital ao longo de nossas vidas. São aqueles bens que permanecem ao longo do tempo e que podem ser considerados como um investimento. No caso das empresas, entendemos bens de capital como aquelas máquinas necessárias e de alto custo que farão parte da empresa por um longo período de tempo e que, na maioria das vezes, auxiliarão no processo de fabricação ou produção do produto. com o qual seria posteriormente utilizado para comercialização.
Estes bens de capital são geralmente essenciais para poder realizar um trabalho, pois permitem a transformação de matérias-primas, a sua recolha, o transporte de produtos, espaços de armazenamento... investimento, ou seja, a empresa não precisa dele para o seu trabalho diário, mas tem o poder aquisitivo necessário para comprar uma máquina ou uma infraestrutura que produza maior rentabilidade.
A principal característica desses bens de capital é que, devido à sua longa duração nas empresas, apresentam desgastes causados pelo uso. O oxigênio, o uso constante, os danos que pode sofrer, a deterioração do material...
Outro dos problemas que encontramos em bens de capital é que as tecnologias avançam em grande velocidade e isso se aplica a quase todas as áreas. As pessoas em nosso dia a dia podem apreciar como há alguns anos os aparelhos e outros dispositivos tecnológicos tinham uma vida muito longa e se você comprou um novo foi por causa do desgaste mencionado acima. Agora, há um investimento constante em pesquisa e desenvolvimento, então os bens de capital tendem a se tornar obsoletos mais rapidamente à medida que os modelos mais novos oferecem melhores recursos.
| Título | Mercado | Ticker | Mais recentes | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYSE | FLS | 48,28 $ | 47,94 $ | 48,43 $ | +0,02 $ | +0,04 % | 964,01K | Ver estoque |
|
NYSE | SCX | 16,18 $ | 16,18 $ | 16,19 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | AQUA | 49,88 $ | 49,84 $ | 51,62 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | FLOW | 86,49 $ | 86,25 $ | 86,50 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | VRTV | 170,00 $ | 169,98 $ | 170,02 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | WBT | 24,01 $ | 23,99 $ | 24,01 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | BWXT | 89,90 $ | 88,93 $ | 89,90 $ | -0,18 $ | -0,20 % | 287,14K | Ver estoque |
|
NYSE | AOS | 82,02 $ | 81,27 $ | 82,18 $ | -0,18 $ | -0,22 % | 264,80K | Ver estoque |
|
NYSE | JCI | 71,43 $ | 70,82 $ | 72,09 $ | -0,23 $ | -0,32 % | 1,85M | Ver estoque |
|
NYSE | CMI | 274,16 $ | 271,62 $ | 276,01 $ | -1,06 $ | -0,39 % | 333,31K | Ver estoque |
|
NYSE | PLOW | 24,90 $ | 24,74 $ | 24,98 $ | -0,11 $ | -0,42 % | 90,40K | Ver estoque |
|
NYSE | JBT | 94,28 $ | 93,06 $ | 95,46 $ | -0,44 $ | -0,46 % | 228,47K | Ver estoque |
|
NYSE | AIT | 186,00 $ | 183,66 $ | 186,74 $ | -1,04 $ | -0,56 % | 153,41K | Ver estoque |
|
NYSE | GGG | 78,77 $ | 78,32 $ | 79,14 $ | -0,45 $ | -0,57 % | 502,29K | Ver estoque |
|
NYSE | TT | 319,44 $ | 315,89 $ | 324,71 $ | -2,06 $ | -0,64 % | 453,15K | Ver estoque |
|
NYSE | CARR | 61,52 $ | 60,98 $ | 62,10 $ | -0,47 $ | -0,75 % | 1,27M | Ver estoque |
|
NYSE | XYL | 137,43 $ | 136,33 $ | 138,73 $ | -1,17 $ | -0,85 % | 422,62K | Ver estoque |
|
NYSE | ITT | 127,99 $ | 127,22 $ | 129,35 $ | -1,20 $ | -0,93 % | 154,02K | Ver estoque |
|
NYSE | KMT | 25,19 $ | 25,07 $ | 25,35 $ | -0,25 $ | -0,98 % | 143,55K | Ver estoque |
|
NYSE | MSM | 84,72 $ | 84,22 $ | 85,68 $ | -0,93 $ | -1,09 % | 100,73K | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información