Que ilusão sua primeira casa. Você se lembra do dia em que decidiu se tornar independente e comprar ou alugar uma casa? É um momento muito especial que nos faz amadurecer e perceber que, agora, sim, você inicia uma vida adulta cheia de responsabilidades, pagamentos, tarefas... mas também muita liberdade, realização, felicidade e conforto. Y es que tener un hogar propio significa que vas a crear un espacio tuyo, un lugar en el que tú y con quien convivas os vais a sentir a gusto y protegidos en el que vivir tranquilamente y pasar buenos ratos con familia y amigos cuando lleguen los dias de folga.
Existem muitos tipos de casas entre as quais podemos encontrar: apartamentos que fazem parte de uma comunidade de vizinhos, chalés que podem ser independentes ou pertencentes a uma urbanização, casas geminadas, penthouses, com ou sem jardim, com ou sem piscina... muitas opções, mas, afinal, o que distingue algumas casas de outras é a personalidade que as pessoas que a habitam e usufruem lhes conferem.
Quando somos pequenos damos como certo que, no futuro, como adultos, vamos ter nossa própria casa, mas na realidade não paramos para pensar na importância disso e na verdadeira sorte de poder carregar fora esse ato. O fato de ter um teto, algumas paredes e as ferramentas para cobrir nossas necessidades básicas é um privilégio que muitas pessoas não têm. As casas nos isolam das temperaturas mais extremas do inverno e do verão, algo totalmente necessário para viver.
Além de construir casas, as cidades também precisam de outros tipos de edifícios de utilidade pública, como pontes, prefeituras, hospitais, escolas, parques... e grandes empresas que precisam de infraestruturas específicas.
Para realizar todas essas obras, são necessários serviços de construção que vão possibilitar que o que antes estava no papel ou na cabeça se torne realidade.
| Título | Mercado | Ticker | Mais recentes | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYSE | MDC | 62,98 $ | 62,97 $ | 62,99 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
|
NYSE | AENZ | 1,94 $ | 1,94 $ | 2,10 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | J | 137,88 $ | 136,47 $ | 137,88 $ | -0,10 $ | -0,07 % | 210,62K | Ver estoque |
|
NYSE | NVR | 7.557,60 $ | 7.522,40 $ | 7.644,00 $ | -69,70 $ | -0,91 % | 9,45K | Ver estoque |
|
NYSE | ACM | 84,90 $ | 84,62 $ | 85,68 $ | -0,82 $ | -0,96 % | 214,78K | Ver estoque |
|
NYSE | PWR | 268,94 $ | 265,40 $ | 271,97 $ | -3,03 $ | -1,11 % | 628,26K | Ver estoque |
|
NYSE | FPH | 3,25 $ | 3,23 $ | 3,32 $ | -0,05 $ | -1,37 % | 72,88K | Ver estoque |
|
NYSE | BLD | 401,50 $ | 397,80 $ | 409,05 $ | -6,13 $ | -1,50 % | 208,53K | Ver estoque |
|
NYSE | IBP | 208,62 $ | 207,22 $ | 211,88 $ | -3,19 $ | -1,51 % | 175,91K | Ver estoque |
|
NYSE | LEN | 158,12 $ | 157,09 $ | 159,75 $ | -2,59 $ | -1,61 % | 750,88K | Ver estoque |
|
NYSE | ABR | 13,84 $ | 13,78 $ | 14,07 $ | -0,23 $ | -1,63 % | 1,63M | Ver estoque |
|
NYSE | MG | 8,42 $ | 8,36 $ | 8,57 $ | -0,14 $ | -1,64 % | 8,79K | Ver estoque |
|
|
NYSE | LENb | 143,85 $ | 143,85 $ | 145,59 $ | -2,49 $ | -1,70 % | 9,46K | Ver estoque |
|
NYSE | EME | 366,68 $ | 360,30 $ | 372,48 $ | -6,43 $ | -1,72 % | 360,39K | Ver estoque |
|
NYSE | SOL | 1,71 $ | 1,70 $ | 1,79 $ | -0,03 $ | -1,72 % | 187,72K | Ver estoque |
|
NYSE | DY | 175,77 $ | 174,61 $ | 179,11 $ | -3,35 $ | -1,87 % | 94,06K | Ver estoque |
|
NYSE | FLR | 42,77 $ | 41,97 $ | 43,65 $ | -0,83 $ | -1,90 % | 1,05M | Ver estoque |
|
NYSE | MTH | 173,93 $ | 172,55 $ | 177,60 $ | -3,36 $ | -1,90 % | 120,32K | Ver estoque |
|
NYSE | KBH | 69,57 $ | 69,07 $ | 70,75 $ | -1,40 $ | -1,97 % | 272,55K | Ver estoque |
|
NYSE | GVA | 60,09 $ | 59,45 $ | 60,85 $ | -1,21 $ | -1,97 % | 110,85K | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información