Os produtos pessoais estão muito focados na higiene pessoal e no cuidado do nosso corpo porque há alguns séculos é considerada uma atividade básica para a nossa saúde e também na esfera social, mas nem sempre foi assim pois a higiene corporal teve um grande evolução.
Na época dos gregos e romanos, o fato de tomar banho era mais uma ação social, pois as reuniões eram realizadas em torno das termas, criando assim uma atividade de lazer e descontração. Poderíamos dizer que, naquela época, os banheiros eram os bares de hoje. Durante a Idade Média em diante, a limpeza corporal tornou-se um mero procedimento nas áreas do corpo que eram visíveis a olho nu, enquanto as ocultas não eram limpas. Mais tarde, a água passou a ser considerada maléfica, por isso a limpeza era produzida de forma muito ineficiente e muito escassa.
Após a Revolução Industrial, começaram a ser realizados estudos microbiológicos sobre a importância de ter uma higiene correta no nosso corpo e desde esse momento até aos dias de hoje, cada vez mais as pessoas se preocupam em ter bons produtos pessoais que garantam a manutenção de um bom estado de saúde .higiene (já que o excesso também não é bom).
Isso também é extrapolado para o lar, pois também precisa de produtos de limpeza que desinfetem todas as superfícies da casa. Com a grande variedade de materiais e destinos em que precisamos utilizar esses utensílios, também foram fabricados produtos específicos para eles. Por exemplo, limpar um piso de tijoleira não é o mesmo que um piso de madeira. Limpar o chuveiro não é o mesmo que limpar a pia. Tirar o pó não é o mesmo que limpar um tapete...
Se você deseja investir comprando ações, aqui está uma lista das empresas de produtos pessoais e domésticos mais proeminentes do setor.
| Título | Mercado | Ticker | Mais recentes | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYSE | EPC | 39,36 $ | 38,67 $ | 39,40 $ | +0,33 $ | +0,85 % | 116,16K | Ver estoque |
|
NYSE | SPB | 88,49 $ | 86,86 $ | 88,76 $ | +0,16 $ | +0,18 % | 195,89K | Ver estoque |
|
NYSE | NUS | 13,55 $ | 13,36 $ | 13,56 $ | +0,02 $ | +0,15 % | 132,05K | Ver estoque |
|
NYSE | EL | 124,40 $ | 122,96 $ | 124,92 $ | +0,18 $ | +0,14 % | 638,29K | Ver estoque |
|
NYSE | GLW | 37,17 $ | 36,91 $ | 37,24 $ | -0,19 $ | -0,51 % | 1,94M | Ver estoque |
|
NYSE | COTY | 10,06 $ | 9,97 $ | 10,21 $ | -0,15 $ | -1,42 % | 1,48M | Ver estoque |
|
NYSE | ELF | 192,18 $ | 189,42 $ | 198,49 $ | -4,27 $ | -2,17 % | 613,98K | Ver estoque |
|
NYSE | CTVA | 54,09 $ | 53,70 $ | 55,16 $ | -1,32 $ | -2,38 % | 1,26M | Ver estoque |
|
NYSE | NL | 7,27 $ | 7,22 $ | 7,38 $ | -0,19 $ | -2,55 % | 20,48K | Ver estoque |
|
NYSE | TUP | 1,76 $ | 1,71 $ | 1,82 $ | -0,05 $ | -2,76 % | 471,41K | Ver estoque |
|
NYSE | YSG | 3,06 $ | 3,03 $ | 3,17 $ | -0,11 $ | -3,47 % | 178,75K | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información