Por muitos anos, a possibilidade de ter um seguro de vida deixou de ser uma opção pouco escolhida, demandada por grande parte da população. O sistema econômico atual faz com que muitas pessoas, que não pertencem à pequena porcentagem de pessoas com poder aquisitivo muito alto, tenham que pedir empréstimos aos bancos para comprar uma casa, um carro e até mesmo qualquer despesa fora do comum .
Além disso, em muitas ocasiões, as famílias dependem do trabalho de uma pessoa e, em caso de morte, o dinheiro deixaria de entrar na casa, de modo que não seria possível pagar a dívida já gerada com os empréstimos ou continuar vivendo como antes de. Para solucionar esse problema, as seguradoras decidiram poder atender aos clientes, um seguro de vida que é um contrato entre a empresa e o segurado no qual é pactuado uma quantia em dinheiro que seria entregue em caso de morte ou se, por a um acidente ou doença, o segurado não pode continuar o seu trabalho.
O seguro de vida é muitas vezes confundido com o seguro de saúde. Eles não têm nada a ver um com o outro. No caso do seguro de vida, eles só atuam em caso de morte ou invalidez conforme mencionado acima, no entanto, o seguro saúde cobre as despesas envolvidas na utilização de um serviço de saúde, ou seja, hospitalização, clínicas, médicos, produtos farmacêuticos. ...
O seguro de vida pode ser contratado por qualquer pessoa desde que seja maior de idade e, embora não seja obrigatório, é altamente recomendado para quem tem dependentes.
Devido à grande demanda por seguros de vida, existem muitas empresas que competem neste setor, mas aqui está uma lista das que estão atualmente em melhor posição no mercado de ações.
| Título | Mercado | Ticker | Mais recentes | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYSE | GL | 82,16 $ | 81,07 $ | 83,22 $ | -0,33 $ | -0,39 % | 453,02K | Ver estoque |
|
NYSE | MFC | 25,73 $ | 25,62 $ | 25,89 $ | -0,15 $ | -0,58 % | 643,28K | Ver estoque |
|
NYSE | RGA | 205,67 $ | 205,02 $ | 208,02 $ | -1,27 $ | -0,61 % | 76,73K | Ver estoque |
|
NYSE | PRI | 223,50 $ | 222,54 $ | 225,21 $ | -1,48 $ | -0,66 % | 45,48K | Ver estoque |
|
NYSE | CNO | 28,38 $ | 28,27 $ | 28,62 $ | -0,20 $ | -0,70 % | 170,45K | Ver estoque |
|
NYSE | ATH | 83,28 $ | 82,17 $ | 84,32 $ | -0,63 $ | -0,74 % | 1,24M | Ver estoque |
|
NYSE | PRU | 118,30 $ | 118,08 $ | 119,83 $ | -1,32 $ | -1,10 % | 560,67K | Ver estoque |
|
NYSE | PUK | 19,36 $ | 19,25 $ | 19,45 $ | -0,26 $ | -1,33 % | 405,33K | Ver estoque |
|
NYSE | MET | 70,12 $ | 69,63 $ | 71,44 $ | -1,30 $ | -1,82 % | 1,17M | Ver estoque |
|
NYSE | AEG | 6,34 $ | 6,31 $ | 6,38 $ | -0,14 $ | -2,21 % | 1,13M | Ver estoque |
|
NYSE | UNM | 52,56 $ | 52,48 $ | 53,71 $ | -1,26 $ | -2,34 % | 510,74K | Ver estoque |
|
NYSE | LNC | 32,15 $ | 32,09 $ | 33,00 $ | -1,17 $ | -3,50 % | 936,70K | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información