O dia-a-dia de uma pessoa comum não costuma ser influenciado pelo tráfego de produtos que é produzido constantemente de uma cidade para outra, de um país para outro ou de um continente para outro. Não é algo que possamos perceber se não tivermos um trabalho relacionado a esse setor. Mas a verdade é que um número inimaginável de transações ocorre todos os dias em todo o mundo que obrigam diferentes empresas a transportar mercadorias de um lugar para outro.
Nessas transações é movimentada uma quantia muito grande de dinheiro na forma de materiais ou produtos, por isso é de vital importância que os itens cheguem ao seu destino em perfeitas condições e que o cliente fique satisfeito com a compra realizada. Caso contrário, poderiam ser causados gastos e prejuízos que não agradariam a ninguém.
Algumas empresas fazem tantos embarques que é lucrativo para elas ter sua própria frota de caminhões e embaladores profissionais, mas muitas outras realizam essas ações de vez em quando e não seria lucrativo para elas comprar esse tipo de veículo e mantê-lo e comprar todo o material e pessoal envolvido na realização do trabalho. Por isso existem empresas especializadas nesse processo que auxiliam na tarefa e, ao compartilhar gastos com outras empresas que também utilizam os mesmos contêineres e os mesmos embaladores, os custos são reduzidos.
Se pensa que o setor dos transportes, contentores e embalagens está atualmente muito forte e que vai continuar a sê-lo, pode consultar esta lista onde encontrará empresas que se dedicam a esta indústria e que estão listadas no Bolsa de Valores. Você só precisa de um investimento com o qual possa comprar ações e esperar se receber um bom retorno nessa transação.
| Título | Mercado | Ticker | Mais recentes | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NYSE | GEFb | 64,45 $ | 64,12 $ | 65,00 $ | -0,29 $ | -0,45 % | 2,15K | Ver estoque |
|
NYSE | SON | 61,10 $ | 60,57 $ | 61,57 $ | -0,34 $ | -0,55 % | 209,50K | Ver estoque |
|
NYSE | BLL | 69,05 $ | 68,38 $ | 69,20 $ | -0,61 $ | -0,88 % | 748,37K | Ver estoque |
|
NYSE | OI | 12,23 $ | 12,01 $ | 12,25 $ | -0,11 $ | -0,89 % | 620,21K | Ver estoque |
|
NYSE | CCK | 82,55 $ | 82,45 $ | 83,37 $ | -0,95 $ | -1,13 % | 349,81K | Ver estoque |
|
NYSE | BERY | 60,91 $ | 60,76 $ | 61,73 $ | -0,72 $ | -1,16 % | 405,84K | Ver estoque |
|
NYSE | GEF | 63,72 $ | 63,50 $ | 64,20 $ | -0,87 $ | -1,35 % | 28,60K | Ver estoque |
|
NYSE | ASPN | 29,45 $ | 28,67 $ | 30,22 $ | -0,43 $ | -1,44 % | 548,93K | Ver estoque |
|
NYSE | WRK | 53,91 $ | 53,54 $ | 54,33 $ | -0,83 $ | -1,52 % | 1,32M | Ver estoque |
|
NYSE | PACK | 5,90 $ | 5,86 $ | 6,09 $ | -0,20 $ | -3,28 % | 128,59K | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información