É verdade que o objetivo de muitas pessoas é ter propriedades em seu nome, conseguir um emprego que lhes permita obter dinheiro suficiente para poder comprar uma casa ou um carro. No entanto, isso nem sempre é possível, especialmente para os jovens que terminam os estudos após os 20 anos e que não são apoiados pelo mercado de trabalho devido às exigências de vários anos de experiência no setor. Além disso, mesmo tendo o emprego, leva muito tempo para conseguir comprar um desses bens caros.
Para esse período de tempo, existem opções de aluguer e leasing que lhe permitem usufruir do imóvel sem ter de pedir empréstimos ou hipotecas num curto espaço de tempo. Você sabe a diferença entre aluguel e locação? Nós explicamos para você:
O contrato de arrendamento tem uma duração determinada em que o inquilino pode utilizar o imóvel para seu usufruto e, após esse tempo, deve efetuar um novo contrato de arrendamento ou devolvê-lo ao seu proprietário ou à empresa correspondente.
O contrato de locação tem a variabilidade que, após o prazo acordado, o locatário decide se compra definitivamente o bem ou o devolve ao proprietário ou empresa. A vantagem deste contrato é que, se falarmos de uma casa, por exemplo, você pode verificar se realmente gosta da área onde mora, se os vizinhos são legais, se passa muito tempo se mudando... , são detalhes que não podem ser apreciados no início, você precisa viver lá para realizá-los.
É também uma boa oportunidade para carros, já que um jovem pode fazer um contrato de locação e usufruir do carro pagando uma parte e, com o dinheiro economizado, pagar o restante após o prazo combinado.
| Título | Mercado | Ticker | Mais recentes | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYSE | AGTI | 10,05 $ | 10,05 $ | 10,10 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | CTT | 10,37 $ | 10,19 $ | 10,48 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | TGH | 49,98 $ | 49,97 $ | 49,99 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | CCI | 103,08 $ | 102,41 $ | 104,23 $ | -0,03 $ | -0,03 % | 823,03K | Ver estoque |
|
NYSE | OUT | 14,27 $ | 14,13 $ | 14,29 $ | -0,05 $ | -0,35 % | 299,60K | Ver estoque |
|
NYSE | HRI | 136,70 $ | 135,57 $ | 137,99 $ | -0,54 $ | -0,39 % | 108,46K | Ver estoque |
|
NYSE | PRG | 36,75 $ | 36,33 $ | 37,04 $ | -0,25 $ | -0,68 % | 141,09K | Ver estoque |
|
NYSE | URI | 632,23 $ | 617,62 $ | 635,97 $ | -5,28 $ | -0,83 % | 428,03K | Ver estoque |
|
NYSE | AER | 92,15 $ | 91,64 $ | 93,45 $ | -1,01 $ | -1,08 % | 504,13K | Ver estoque |
|
NYSE | GATX | 133,64 $ | 133,53 $ | 135,29 $ | -1,49 $ | -1,10 % | 27,75K | Ver estoque |
|
NYSE | FPI | 10,78 $ | 10,69 $ | 10,86 $ | -0,13 $ | -1,15 % | 108,22K | Ver estoque |
|
NYSE | AL | 46,38 $ | 45,99 $ | 46,93 $ | -0,70 $ | -1,48 % | 177,07K | Ver estoque |
|
NYSE | R | 118,76 $ | 118,58 $ | 121,87 $ | -2,20 $ | -1,82 % | 53,46K | Ver estoque |
|
NYSE | AAN | 8,04 $ | 7,96 $ | 8,18 $ | -0,17 $ | -2,07 % | 109,51K | Ver estoque |
|
NYSE | RNGR | 9,66 $ | 9,64 $ | 9,90 $ | -0,36 $ | -3,59 % | 52,26K | Ver estoque |
|
NYSE | NREF | 14,20 $ | 14,20 $ | 14,69 $ | -0,71 $ | -4,76 % | 13,51K | Ver estoque |
|
NYSE | FTAI | 78,14 $ | 77,25 $ | 83,07 $ | -4,78 $ | -5,76 % | 735,04K | Ver estoque |
|
NYSE | CORR | 0,33 $ | 0,32 $ | 0,50 $ | -0,12 $ | -26,09 % | 250,66K | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información