Dentro do mundo imobiliário, são muitas as atividades que devem ser realizadas para que um imóvel possa passar de um proprietário para outro. Quando falamos em comprar e vender uma casa, muitos fatores devem ser levados em consideração e as pessoas não estão dispostas a arriscar tanto dinheiro em um imóvel que no futuro podem não gostar ou ficar insatisfeitas por não terem realizado todo o procedimento com Calmo e meditativo.
Hoje, existem duas formas de realizar operações imobiliárias:
- À vista: O comprador tem dinheiro suficiente para comprar o imóvel sem depender de intermediários ou instituições financeiras. Esta situação é rara entre as pessoas com uma economia média, especialmente se falamos de primeiras casas. Para realizar esse tipo de operação imobiliária, é fundamental ter uma boa economia.
- A crédito: Quando o comprador não tem a quantia necessária para poder comprar um imóvel na sua totalidade, existem intermediários que se encarregam de dar o dinheiro necessário. Obviamente, isso não é feito de graça. O comprador deve pagar o empréstimo aos poucos e com juros previamente acordados.
En el proceso de compra-venta existen muchas gestiones (si la compra es a crédito más que en efectivo) y por eso existen muchas empresas que se dedican a formalizar estos procesos para que el comprador y el vendedor no se preocupen por detalles en una transacción tão importante.
Este trabalho é muito importante, principalmente se as pessoas envolvidas nunca efetuaram a compra de um imóvel e não sabem quais os passos a tomar.
Aqui você encontra uma lista das empresas mais destacadas no mercado de ações que se dedicam a operações imobiliárias. Em cada uma delas há um relatório com seu andamento nos últimos tempos para avaliar sua evolução e a possibilidade de compra de ações da empresa.
| Título | Mercado | Ticker | Mais recentes | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYSE | PLD | 109,67 $ | 106,50 $ | 109,87 $ | +2,27 $ | +2,11 % | 2,38M | Ver estoque |
|
NYSE | DLR | 145,92 $ | 141,94 $ | 145,92 $ | +2,88 $ | +2,01 % | 506,77K | Ver estoque |
|
NYSE | OHI | 32,89 $ | 32,32 $ | 32,91 $ | +0,58 $ | +1,80 % | 516,79K | Ver estoque |
|
NYSE | DEA | 12,12 $ | 11,85 $ | 12,15 $ | +0,21 $ | +1,72 % | 547,20K | Ver estoque |
|
NYSE | TRNO | 56,74 $ | 55,69 $ | 56,75 $ | +0,93 $ | +1,67 % | 128,24K | Ver estoque |
|
NYSE | AVB | 197,45 $ | 194,92 $ | 197,69 $ | +2,99 $ | +1,54 % | 224,02K | Ver estoque |
|
NYSE | FR | 47,38 $ | 46,63 $ | 47,52 $ | +0,69 $ | +1,48 % | 250,89K | Ver estoque |
|
NYSE | ELS | 64,15 $ | 62,78 $ | 64,27 $ | +0,93 $ | +1,46 % | 313,00K | Ver estoque |
|
NYSE | NNN | 42,78 $ | 42,03 $ | 42,87 $ | +0,62 $ | +1,46 % | 326,28K | Ver estoque |
|
NYSE | SUI | 118,36 $ | 116,65 $ | 118,83 $ | +1,62 $ | +1,39 % | 139,92K | Ver estoque |
|
NYSE | ESS | 264,11 $ | 260,98 $ | 264,36 $ | +3,48 $ | +1,34 % | 74,50K | Ver estoque |
|
NYSE | REXR | 45,30 $ | 44,29 $ | 45,34 $ | +0,60 $ | +1,34 % | 546,91K | Ver estoque |
|
NYSE | CIO | 4,98 $ | 4,85 $ | 4,98 $ | +0,07 $ | +1,32 % | 50,29K | Ver estoque |
|
NYSE | STAG | 35,19 $ | 34,50 $ | 35,30 $ | +0,45 $ | +1,30 % | 223,60K | Ver estoque |
|
NYSE | BAM | 28,82 $ | 28,70 $ | 29,25 $ | +0,37 $ | +1,28 % | 281,23K | Ver estoque |
|
NYSE | TCI | 29,11 $ | 28,23 $ | 29,11 $ | +0,33 $ | +1,15 % | 848,00 | Ver estoque |
|
NYSE | AAT | 22,03 $ | 21,66 $ | 22,13 $ | +0,24 $ | +1,10 % | 105,29K | Ver estoque |
|
NYSE | PLYM | 21,13 $ | 20,91 $ | 21,23 $ | +0,23 $ | +1,10 % | 63,07K | Ver estoque |
|
NYSE | CLI | 15,57 $ | 15,39 $ | 15,64 $ | +0,17 $ | +1,07 % | 107,24K | Ver estoque |
|
NYSE | AMH | 36,35 $ | 35,92 $ | 36,40 $ | +0,37 $ | +1,03 % | 330,12K | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información