O setor de transportes é fundamental em nossa sociedade cada vez mais globalizada e com constante comunicação entre cidades e países. Há alguns anos, as pessoas não se deslocavam rotineiramente, pois a vida era realizada em torno do município em que moravam e as lojas eram abastecidas com produtos próximos à sua localidade, mas hoje podemos encontrar um sistema de transporte altamente desenvolvido de acordo com a alta demanda por pessoas e bens. Isso porque hoje muitas pessoas têm o hobby de viajar para se desconectar e conhecer novas culturas.
Refira-se que nos últimos anos, fruto da pandemia provocada pelo CoVid-19, este setor teve um grande crescimento uma vez que as pessoas que relutavam em comprar online e receber o produto diretamente em casa, viram-se obrigadas a consumir neste caminho. Isso deu origem a uma sociedade sem medo de comprar produtos online e de muitos países e áreas nacionais.
Ao contrário do transporte industrial e de mercadorias, a pandemia causou uma grande paralisação em termos de mobilidade humana. Felizmente, esse declínio ocorreu no momento da crise, mas, uma vez que as coisas voltaram ao normal, as pessoas continuaram a ter a necessidade de viajar para outras cidades ou países, seja por lazer e diversão ou por obrigações de trabalho.
Após esta análise sumária do momento em que o setor dos transportes se encontra, passamos a apresentar a lista de empresas do setor dos transportes que estão cotadas em bolsa e que atualmente ocupam uma posição privilegiada sobre outras empresas dedicadas ao mesmo, que é, sua concorrência. Graças à tendência ascendente dessas empresas, você pode encontrar uma ótima oportunidade de investimento.
| Título | Mercado | Ticker | Mais recentes | Mínimo | Máximo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYSE | SAVE | 3,76 $ | 3,67 $ | 3,77 $ | +0,07 $ | +1,90 % | 2,58M | Ver estoque |
|
NYSE | COLD | 27,49 $ | 26,89 $ | 27,52 $ | +0,51 $ | +1,89 % | 1,77M | Ver estoque |
|
NYSE | XPO | 104,13 $ | 103,37 $ | 109,74 $ | +1,76 $ | +1,71 % | 1,21M | Ver estoque |
|
NYSE | BEST | 2,08 $ | 2,01 $ | 2,10 $ | +0,03 $ | +1,67 % | 17,89K | Ver estoque |
|
|
NYSE | Cayman | 23,41 $ | 23,27 $ | 23,66 $ | +0,26 $ | +1,15 % | 1,30M | Ver estoque |
|
NYSE | SB | 6,13 $ | 6,04 $ | 6,29 $ | +0,07 $ | +1,07 % | 746,34K | Ver estoque |
|
NYSE | LUV | 27,85 $ | 27,59 $ | 28,24 $ | +0,16 $ | +0,56 % | 4,61M | Ver estoque |
|
NYSE | SNDR | 22,54 $ | 22,50 $ | 23,01 $ | +0,06 $ | +0,27 % | 315,42K | Ver estoque |
|
NYSE | IRM | 80,90 $ | 80,26 $ | 81,04 $ | +0,17 $ | +0,21 % | 372,53K | Ver estoque |
|
NYSE | UNP | 228,38 $ | 226,24 $ | 229,80 $ | +0,06 $ | +0,03 % | 768,47K | Ver estoque |
|
NYSE | CEA | 20,09 $ | 19,22 $ | 20,23 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | NM | 2,28 $ | 2,27 $ | 2,28 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | LSI | 133,10 $ | 132,94 $ | 139,20 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | ATCO | 15,48 $ | 15,48 $ | 15,51 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | ZNH | 33,08 $ | 32,79 $ | 33,30 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | NETI | 11,33 $ | 11,30 $ | 11,35 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | GOL | 2,72 $ | 2,66 $ | 2,78 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | KSU | 293,59 $ | 289,03 $ | 297,00 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | USX | 6,14 $ | 6,13 $ | 6,15 $ | 0,00 $ | 0,00 % | 0 | Ver estoque |
|
NYSE | OSG | 8,44 $ | 8,43 $ | 8,45 $ | -0,01 $ | -0,06 % | 570,89K | Ver estoque |
Este site usa cookies de terceiros para obter dados estatísticos sobre a navegação de nossos usuários, para publicidade segmentada e personalizada e para melhorar o conteúdo oferecido pelo site. Se aceitar ou continuar a navegar, consideramos que concorda com a sua utilização. Más información