Una criptovaluta è una valuta alternativa digitale con controllo decentralizzato.
Il primo, con più volume e conosciuto, è Bitcoin (BTC), il cui creatore è ancora controverso poiché è stato creato in modo anonimo. Il secondo è Ethereum creato da Vitalik Buterin e uno degli uomini più ricchi del mondo.
Quando si investe dobbiamo tenere conto di diverse cose che differiscono dalle azioni:
- Crypto funziona 24 ore al giorno, tutti i giorni.
- Crypto i valori oscillano molto di più rispetto a quelli del mercato azionario intraday.
- Essendo un sistema decentralizzato, non c'è nessuno a regolare i valori, quindi un ribasso può essere molto più pronunciato in Crypto dove non c'è nessuno a fermare il prezzo di esso.
- Le monete possono arrivare a 0. Mentre per entrare in borsa ci sono una serie di requisiti in Crypto non è necessario e potrebbero esserci frodi o truffe. Il nostro consiglio qui è di investire nelle criptovalute che meglio soddisfare il nostro interesse, sì Vogliamo più rischi (e più benefici) o se è più a lungo termine e andiamo con i più apprezzati
| Titolo | Ticker | Più recente | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| VISR | 0,45 $ | +16.837,02 % | 0 | Vedi cripto | |
| CHARIZARD | 0,0000 $ | +6.114,27 % | 0 | Vedi cripto | |
| RESET | 0,0007 $ | +5.210,82 % | 0 | Vedi cripto | |
| CATX | 0,0000 $ | +4.211,94 % | 0 | Vedi cripto | |
| CVP | 0,09 $ | +3.501,35 % | 131 | Vedi cripto | |
| DOSE | 0,0001 $ | +3.480,95 % | 0 | Vedi cripto | |
| BANANAS | 0,0003 $ | +1.884,43 % | 3551181 | Vedi cripto | |
| PEOPLE | 12.177,37 $ | +1.687,52 % | 120767 | Vedi cripto | |
| KEMA | 0,0012 $ | +1.631,58 % | 0 | Vedi cripto | |
| DOGO | 0,0000 $ | +1.506,62 % | 0 | Vedi cripto | |
| ELEVATE | 0,11 $ | +1.243,42 % | 514449 | Vedi cripto | |
| BONKBONE | 0,0000 $ | +1.221,29 % | 69769 | Vedi cripto | |
| WIMI | 0,0000 $ | +1.186,58 % | 1582711 | Vedi cripto | |
| CHONKY | 0,0000 $ | +1.163,33 % | 4083 | Vedi cripto | |
| REAT | 0,62 $ | +1.140,97 % | 2782 | Vedi cripto | |
| TARP | 0,0000 $ | +964,14 % | 94 | Vedi cripto | |
| FIGHTER | 0,0000 $ | +863,71 % | 280422 | Vedi cripto | |
| PAYN | 0,20 $ | +839,10 % | 0 | Vedi cripto | |
| MUBARAK | 0,0038 $ | +814,05 % | 205575 | Vedi cripto | |
| D | 0,0001 $ | +745,52 % | 247115 | Vedi cripto |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información