Quali società possiamo acquistare sul NYSE, il New York Stock Exchange?
Il New York Stock Exchange, o chiamato NYSE per il suo acronimo, è il mercato azionario più comune per grandi volumi e nelle società che vi partecipano.
Insieme al Nasdaq sono i due più grandi negli Stati Uniti e in esso possiamo trovare tutte le società quotate che servono a creare un portafoglio potente al momento di cercare a lungo redditività e sicurezza a termine.
Le società quotate sono più di 3000 e tutte devono soddisfare una serie di requisiti per essere presenti:
- Avere almeno 400 azionisti con un minimo di 100 azioni.
- Avere almeno 1,1 milioni di azioni in borsa con un valore di 40 milioni di dollari.
| Titolo | Mercato | Ticker | Più recente | Minimum | Massimo | Var. | % Var. | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NYSE | ADCT | 3,65 $ | 3,31 $ | 3,92 $ | +0,34 $ | +10,27 % | 723,46K | Visualizza Stock |
|
NYSE | BTCM | 2,82 $ | 2,57 $ | 2,82 $ | +0,23 $ | +8,67 % | 60,92K | Visualizza Stock |
|
NYSE | FENG | 3,20 $ | 2,91 $ | 3,20 $ | +0,25 $ | +8,44 % | 60,83K | Visualizza Stock |
|
|
NYSE | LAAC | 9,08 $ | 8,23 $ | 9,10 $ | +0,65 $ | +7,71 % | 361,93K | Visualizza Stock |
|
|
NYSE | ALUR | 1,54 $ | 1,44 $ | 1,55 $ | +0,11 $ | +7,69 % | 31,80K | Visualizza Stock |
|
NYSE | FF | 4,42 $ | 4,26 $ | 4,52 $ | +0,32 $ | +7,68 % | 613,93K | Visualizza Stock |
|
NYSE | DDL | 2,20 $ | 2,04 $ | 2,20 $ | +0,16 $ | +7,60 % | 248,00K | Visualizza Stock |
|
|
NYSE | SHPW | 1,14 $ | 1,04 $ | 1,14 $ | +0,08 $ | +7,12 % | 1,16K | Visualizza Stock |
|
|
NYSE | CINT | 4,82 $ | 4,49 $ | 4,83 $ | +0,32 $ | +7,11 % | 65,55K | Visualizza Stock |
|
NYSE | NSA | 38,94 $ | 37,02 $ | 39,28 $ | +2,51 $ | +6,89 % | 1,38M | Visualizza Stock |
|
|
NYSE | ANRO | 11,66 $ | 10,85 $ | 11,66 $ | +0,66 $ | +6,00 % | 71,57K | Visualizza Stock |
|
NYSE | CUK | 15,24 $ | 14,64 $ | 15,29 $ | +0,82 $ | +5,69 % | 1,90M | Visualizza Stock |
|
NYSE | LU | 2,07 $ | 2,03 $ | 2,15 $ | +0,11 $ | +5,61 % | 8,44M | Visualizza Stock |
|
NYSE | BHR | 2,83 $ | 2,67 $ | 2,87 $ | +0,15 $ | +5,60 % | 126,37K | Visualizza Stock |
|
NYSE | GFL | 36,62 $ | 34,60 $ | 36,95 $ | +1,89 $ | +5,44 % | 2,74M | Visualizza Stock |
|
NYSE | FMX | 111,51 $ | 105,79 $ | 111,71 $ | +5,69 $ | +5,38 % | 1,07M | Visualizza Stock |
|
NYSE | EVH | 22,15 $ | 21,00 $ | 22,15 $ | +1,11 $ | +5,27 % | 716,03K | Visualizza Stock |
|
NYSE | LEV | 1,22 $ | 1,14 $ | 1,23 $ | +0,06 $ | +5,18 % | 142,37K | Visualizza Stock |
|
NYSE | MKFG | 0,45 $ | 0,42 $ | 0,45 $ | +0,02 $ | +5,07 % | 197,58K | Visualizza Stock |
|
NYSE | BQ | 3,44 $ | 3,34 $ | 3,44 $ | +0,17 $ | +5,04 % | 2,18K | Visualizza Stock |
Questo sito utilizza cookie di terze parti per ottenere dati statistici sulla navigazione dei nostri utenti, per pubblicità segmentata e personalizzata e per migliorare i contenuti offerti dal sito. Se accetti o continui la navigazione, consideriamo che accetti il suo utilizzo. Más información